Categoria
Serie Ot75W
Panoramica Specifiche elettriche Imballaggio e consegna Dettagli dell'imballaggio: sacchetto di plastica interno, scatol
Informazioni basilari.
Certificazione | CB, CE, compatibilità elettromagnetica, ETL, GS, RoHS, SAA, TUV |
Tensione di ingresso | 100 V-277 V |
Con Sorgente Luminosa | Con Sorgente Luminosa |
Marchio di chip LED | Lumileds |
CRI | Ra>70, Ra>80 |
Autista | Meanwell |
Angolo del fascio opzionale | 60*150°/70*150°/80*150° |
Flusso luminoso | 170 Lumen/W |
TDC | 3000-5000K |
Fattore di potenza (PF) | >0,95 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 765*290*145mm |
Marchio | Besturno |
Origine | Cina |
Codice SA | 94054090 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
PanoramicaSpecifiche elettriche
Precedente: Miglior prezzo all'ingrosso 100W 150W 200W 250W Pannello esterno alimentato a energia Sensore di movimento dell'inondazione Strada Parete esterna del giardino LED All in One Lampione stradale solare
Prossimo: Lampione stradale solare integrato a LED tutto in uno da 240 W
Invia richiesta
Inviare